>
>
Balanced Fund

Overview

Prices

Fees

raging bull award winner 2019Morningstar Award winner 2020

This fund aims to provide investors with high, long-term capital growth within the constraints of the statutory investment restrictions for retirement funds. The fund seeks to provide a moderated exposure to volatility in the short term.

As the fund aims to maximise returns, it will have a strong bias towards equities – typically the asset class with the highest expected long-term returns. The fund’s exposure to asset classes will be managed in accordance with the outcomes of the investment manager’s in-house research process to position it for changing market conditions and in order to maximise long-term returns without assuming the excess risk of loss.

Who should invest?
The fund is suitable for investors who are building up their long-term retirement savings and require capital growth. Investors would also be seeking to preserve the purchasing power of their capital over the long term, with a time horizon of three years or longer.

This fund is available as a tax-free investment option.

Overview

Prices

Fees

Latest Price
229.45
Month End Price
228.20
Date Price
07 May 2024 230.84
06 May 2024 229.45
03 May 2024 229.09
02 May 2024 228.33
30 Apr 2024 228.20
29 Apr 2024 226.10
26 Apr 2024 223.92
25 Apr 2024 224.00
24 Apr 2024 225.35
23 Apr 2024 223.14
22 Apr 2024 222.08
19 Apr 2024 221.27
18 Apr 2024 221.35
17 Apr 2024 220.91
16 Apr 2024 220.85
15 Apr 2024 223.40
12 Apr 2024 224.73
11 Apr 2024 225.37
10 Apr 2024 224.99
09 Apr 2024 224.66
08 Apr 2024 223.82
05 Apr 2024 224.12
04 Apr 2024 225.22
03 Apr 2024 223.54
02 Apr 2024 224.47
28 Mar 2024 224.52
27 Mar 2024 222.88
26 Mar 2024 223.01
25 Mar 2024 222.58
22 Mar 2024 223.24
20 Mar 2024 220.19
19 Mar 2024 219.19
18 Mar 2024 220.08
15 Mar 2024 219.97
14 Mar 2024 221.10
13 Mar 2024 221.18
12 Mar 2024 220.92
11 Mar 2024 220.44
08 Mar 2024 219.90
07 Mar 2024 219.65
06 Mar 2024 218.47
05 Mar 2024 218.79
04 Mar 2024 220.98
01 Mar 2024 221.34
29 Feb 2024 221.99
28 Feb 2024 222.17
27 Feb 2024 222.27
26 Feb 2024 223.03
23 Feb 2024 223.53
22 Feb 2024 222.77
21 Feb 2024 221.61
20 Feb 2024 221.22
19 Feb 2024 222.05
16 Feb 2024 221.91
15 Feb 2024 220.70
14 Feb 2024 219.92
13 Feb 2024 220.92
12 Feb 2024 220.24
09 Feb 2024 221.32
08 Feb 2024 221.95
07 Feb 2024 222.95
06 Feb 2024 222.25
05 Feb 2024 222.61
02 Feb 2024 222.93
01 Feb 2024 222.05
31 Jan 2024 222.53
30 Jan 2024 223.32
29 Jan 2024 223.30
26 Jan 2024 224.05
25 Jan 2024 224.03
24 Jan 2024 223.39
23 Jan 2024 222.22
22 Jan 2024 221.07
19 Jan 2024 220.42
18 Jan 2024 219.60
17 Jan 2024 220.67
16 Jan 2024 222.56
15 Jan 2024 222.44
12 Jan 2024 222.43
11 Jan 2024 223.75
10 Jan 2024 222.90
09 Jan 2024 224.04
08 Jan 2024 222.52
05 Jan 2024 222.58
04 Jan 2024 222.84
03 Jan 2024 224.00
02 Jan 2024 225.25
29 Dec 2023 230.40
28 Dec 2023 229.90
27 Dec 2023 229.53
22 Dec 2023 226.31
21 Dec 2023 226.68
20 Dec 2023 227.10
19 Dec 2023 226.29
18 Dec 2023 225.96
14 Dec 2023 224.18
13 Dec 2023 222.13
12 Dec 2023 222.89
11 Dec 2023 223.20
08 Dec 2023 223.13
07 Dec 2023 222.83
06 Dec 2023 223.59
05 Dec 2023 222.56
04 Dec 2023 223.48
01 Dec 2023 222.86
30 Nov 2023 223.63
29 Nov 2023 222.68
28 Nov 2023 223.72
27 Nov 2023 223.10
24 Nov 2023 223.22
23 Nov 2023 222.90
22 Nov 2023 221.97
21 Nov 2023 221.31
20 Nov 2023 220.76
17 Nov 2023 219.46
16 Nov 2023 218.46
15 Nov 2023 217.92
14 Nov 2023 213.76
13 Nov 2023 212.43
10 Nov 2023 211.91
09 Nov 2023 212.43
08 Nov 2023 211.72
07 Nov 2023 211.65
06 Nov 2023 212.87
03 Nov 2023 211.14
02 Nov 2023 207.50
01 Nov 2023 205.36
31 Oct 2023 204.22
30 Oct 2023 204.10
27 Oct 2023 205.18
26 Oct 2023 206.10
25 Oct 2023 207.46
24 Oct 2023 206.83
23 Oct 2023 206.21
20 Oct 2023 207.57
19 Oct 2023 209.58
18 Oct 2023 210.71
17 Oct 2023 211.44
16 Oct 2023 211.78
13 Oct 2023 212.98
12 Oct 2023 214.82
11 Oct 2023 214.40
10 Oct 2023 213.15
09 Oct 2023 212.34
06 Oct 2023 211.33
05 Oct 2023 210.59
04 Oct 2023 209.37
03 Oct 2023 211.19
02 Oct 2023 212.80
29 Sep 2023 212.38
28 Sep 2023 211.72
27 Sep 2023 212.65
26 Sep 2023 213.02
22 Sep 2023 214.61
21 Sep 2023 215.99
20 Sep 2023 217.31
19 Sep 2023 217.18
18 Sep 2023 217.82
15 Sep 2023 218.82
14 Sep 2023 216.46
13 Sep 2023 215.57
12 Sep 2023 216.39
11 Sep 2023 215.97
08 Sep 2023 216.25
07 Sep 2023 217.52
06 Sep 2023 219.32
05 Sep 2023 219.11
04 Sep 2023 219.63
01 Sep 2023 219.30
31 Aug 2023 219.58
30 Aug 2023 218.29
29 Aug 2023 217.08
28 Aug 2023 216.83
25 Aug 2023 216.41
24 Aug 2023 216.98
23 Aug 2023 215.73
22 Aug 2023 215.92
21 Aug 2023 216.19
18 Aug 2023 216.64
17 Aug 2023 218.95
16 Aug 2023 220.12
15 Aug 2023 221.04
14 Aug 2023 221.33
11 Aug 2023 222.95
10 Aug 2023 223.51
08 Aug 2023 222.90
07 Aug 2023 221.63
04 Aug 2023 221.60
03 Aug 2023 221.37
02 Aug 2023 222.93
01 Aug 2023 224.86
31 Jul 2023 223.33
28 Jul 2023 221.71
27 Jul 2023 221.14
26 Jul 2023 220.38
25 Jul 2023 220.14
24 Jul 2023 220.50
21 Jul 2023 221.54
20 Jul 2023 221.40
19 Jul 2023 221.33
18 Jul 2023 220.37
17 Jul 2023 221.33
14 Jul 2023 222.56
13 Jul 2023 221.90
12 Jul 2023 219.40
11 Jul 2023 218.09
10 Jul 2023 217.72
07 Jul 2023 217.82
06 Jul 2023 219.80
05 Jul 2023 220.88
04 Jul 2023 220.78
03 Jul 2023 220.89
30 Jun 2023 223.47
29 Jun 2023 221.43
28 Jun 2023 221.63
27 Jun 2023 219.15
26 Jun 2023 218.78
23 Jun 2023 219.39
22 Jun 2023 220.60
21 Jun 2023 221.20
20 Jun 2023 222.72
19 Jun 2023 224.31
15 Jun 2023 225.43
14 Jun 2023 224.70
13 Jun 2023 224.08
12 Jun 2023 222.26
09 Jun 2023 223.38
08 Jun 2023 223.72
07 Jun 2023 224.35
06 Jun 2023 222.51
05 Jun 2023 221.54
02 Jun 2023 221.83
01 Jun 2023 219.60
31 May 2023 219.86
30 May 2023 220.61
29 May 2023 220.13
26 May 2023 218.44
25 May 2023 219.07
24 May 2023 219.92
23 May 2023 221.52
22 May 2023 222.08
19 May 2023 222.91
18 May 2023 221.97
17 May 2023 221.10
16 May 2023 221.64
15 May 2023 221.31
12 May 2023 221.75
11 May 2023 222.11
10 May 2023 222.31
09 May 2023 221.87
08 May 2023 223.34
05 May 2023 222.45
04 May 2023 221.08
03 May 2023 222.41
02 May 2023 223.38
28 Apr 2023 223.33
26 Apr 2023 221.85
25 Apr 2023 221.99
24 Apr 2023 221.38
21 Apr 2023 222.22
20 Apr 2023 222.73
19 Apr 2023 223.23
18 Apr 2023 224.20
17 Apr 2023 221.97
14 Apr 2023 222.10
13 Apr 2023 221.13
12 Apr 2023 221.83
11 Apr 2023 220.99
06 Apr 2023 220.76
05 Apr 2023 220.03
04 Apr 2023 220.35
03 Apr 2023 219.06
31 Mar 2023 217.98
30 Mar 2023 218.04
29 Mar 2023 216.59
28 Mar 2023 215.78
27 Mar 2023 214.53
24 Mar 2023 214.88
23 Mar 2023 215.80
22 Mar 2023 215.97
20 Mar 2023 214.37
17 Mar 2023 212.30
16 Mar 2023 211.47
15 Mar 2023 213.73
14 Mar 2023 215.36
13 Mar 2023 216.45
10 Mar 2023 218.83
09 Mar 2023 221.84
08 Mar 2023 222.43
07 Mar 2023 223.15
06 Mar 2023 222.48
03 Mar 2023 221.61
02 Mar 2023 220.29
01 Mar 2023 221.81
28 Feb 2023 221.22
27 Feb 2023 220.77
24 Feb 2023 222.53
23 Feb 2023 220.90
22 Feb 2023 220.64
21 Feb 2023 221.75
20 Feb 2023 222.98
17 Feb 2023 223.73
16 Feb 2023 224.88
15 Feb 2023 223.75
14 Feb 2023 224.60
13 Feb 2023 223.91
10 Feb 2023 224.18
09 Feb 2023 224.87
08 Feb 2023 224.46
07 Feb 2023 224.66
06 Feb 2023 225.36
03 Feb 2023 225.20
02 Feb 2023 222.95
01 Feb 2023 221.89
31 Jan 2023 222.55
30 Jan 2023 222.57
27 Jan 2023 223.34
26 Jan 2023 222.39
25 Jan 2023 221.65
24 Jan 2023 221.95
23 Jan 2023 220.15
20 Jan 2023 218.38
19 Jan 2023 220.23
18 Jan 2023 220.19
17 Jan 2023 220.11
16 Jan 2023 219.64
13 Jan 2023 219.27
12 Jan 2023 218.46
11 Jan 2023 217.10
10 Jan 2023 216.11
09 Jan 2023 215.92
06 Jan 2023 213.21
05 Jan 2023 212.61
04 Jan 2023 209.03
03 Jan 2023 208.27
30 Dec 2022 211.69
29 Dec 2022 211.37
28 Dec 2022 212.60
23 Dec 2022 211.52
22 Dec 2022 212.09
21 Dec 2022 212.33
20 Dec 2022 211.62
19 Dec 2022 211.79
15 Dec 2022 214.41
14 Dec 2022 215.31
13 Dec 2022 215.73
12 Dec 2022 214.19
09 Dec 2022 214.07
08 Dec 2022 213.56
07 Dec 2022 212.95
06 Dec 2022 215.22
05 Dec 2022 215.87
02 Dec 2022 214.58
01 Dec 2022 214.77
30 Nov 2022 214.29
29 Nov 2022 212.47
28 Nov 2022 213.33
25 Nov 2022 213.68
24 Nov 2022 213.61
23 Nov 2022 211.91
22 Nov 2022 210.60
21 Nov 2022 211.21
18 Nov 2022 212.13
17 Nov 2022 212.57
16 Nov 2022 214.25
15 Nov 2022 213.32
14 Nov 2022 213.50
11 Nov 2022 211.93
10 Nov 2022 204.50
09 Nov 2022 205.90
08 Nov 2022 205.64
07 Nov 2022 205.35
04 Nov 2022 201.55
03 Nov 2022 200.67
02 Nov 2022 202.61
01 Nov 2022 201.87
31 Oct 2022 200.00
28 Oct 2022 198.98
27 Oct 2022 199.21
26 Oct 2022 197.52
25 Oct 2022 195.88
24 Oct 2022 195.22
21 Oct 2022 195.30
20 Oct 2022 195.85
19 Oct 2022 196.52
18 Oct 2022 198.94
17 Oct 2022 196.03
14 Oct 2022 196.68
13 Oct 2022 195.05
12 Oct 2022 196.16
11 Oct 2022 197.63
10 Oct 2022 198.83
07 Oct 2022 200.98
06 Oct 2022 202.01
05 Oct 2022 201.55
04 Oct 2022 199.45
03 Oct 2022 195.73
30 Sep 2022 195.35
29 Sep 2022 195.45
28 Sep 2022 193.73
27 Sep 2022 195.29
26 Sep 2022 194.60
23 Sep 2022 196.24
22 Sep 2022 200.32
21 Sep 2022 201.66
20 Sep 2022 203.20
19 Sep 2022 202.16
16 Sep 2022 203.87
15 Sep 2022 204.30
14 Sep 2022 204.73
13 Sep 2022 206.90
12 Sep 2022 206.40
09 Sep 2022 204.82
08 Sep 2022 202.05
07 Sep 2022 200.28
06 Sep 2022 201.61
05 Sep 2022 202.35
02 Sep 2022 201.07
01 Sep 2022 200.68
31 Aug 2022 202.66
30 Aug 2022 204.16
29 Aug 2022 204.81
26 Aug 2022 207.68
25 Aug 2022 206.82
24 Aug 2022 205.87
23 Aug 2022 205.29
22 Aug 2022 207.45
19 Aug 2022 208.81
18 Aug 2022 209.75
17 Aug 2022 210.41
16 Aug 2022 210.61
15 Aug 2022 209.26
12 Aug 2022 210.04
11 Aug 2022 209.98
10 Aug 2022 207.15
08 Aug 2022 207.80
05 Aug 2022 206.92
04 Aug 2022 206.68
03 Aug 2022 206.04
02 Aug 2022 204.59
01 Aug 2022 204.62
29 Jul 2022 205.38
28 Jul 2022 204.31
27 Jul 2022 203.41
26 Jul 2022 204.17
25 Jul 2022 204.40
22 Jul 2022 204.00
21 Jul 2022 203.43
20 Jul 2022 200.95
19 Jul 2022 198.42
18 Jul 2022 197.62
15 Jul 2022 194.68
14 Jul 2022 195.47
13 Jul 2022 196.30
12 Jul 2022 198.06
11 Jul 2022 200.30
08 Jul 2022 200.51
07 Jul 2022 198.11
06 Jul 2022 196.91
05 Jul 2022 196.42
04 Jul 2022 197.61
01 Jul 2022 196.53
30 Jun 2022 199.41
29 Jun 2022 200.07
28 Jun 2022 200.67
27 Jun 2022 199.76
24 Jun 2022 195.55
23 Jun 2022 195.78
22 Jun 2022 195.81
21 Jun 2022 197.42
20 Jun 2022 196.76
17 Jun 2022 196.99
16 Jun 2022 198.67
15 Jun 2022 198.67
14 Jun 2022 197.89
13 Jun 2022 200.33
10 Jun 2022 203.40
09 Jun 2022 205.91
08 Jun 2022 206.89
07 Jun 2022 206.00
06 Jun 2022 207.45
03 Jun 2022 208.46
02 Jun 2022 207.53
01 Jun 2022 207.94
31 May 2022 208.90
30 May 2022 208.72
27 May 2022 206.59
26 May 2022 204.67
24 May 2022 205.15
23 May 2022 205.50
20 May 2022 205.21
19 May 2022 202.76
18 May 2022 204.75
17 May 2022 205.95
16 May 2022 204.47
13 May 2022 203.16
12 May 2022 200.44
11 May 2022 201.23
10 May 2022 200.76
09 May 2022 201.78
06 May 2022 203.12
05 May 2022 206.33
04 May 2022 206.02
03 May 2022 207.31
29 Apr 2022 207.11
28 Apr 2022 205.41
27 Apr 2022 205.21
26 Apr 2022 205.21
25 Apr 2022 205.64
22 Apr 2022 209.01
21 Apr 2022 209.10
20 Apr 2022 208.95
19 Apr 2022 208.03
14 Apr 2022 207.73
13 Apr 2022 207.08
12 Apr 2022 208.40
11 Apr 2022 209.66
08 Apr 2022 209.86
07 Apr 2022 210.09
06 Apr 2022 210.88
05 Apr 2022 212.99
04 Apr 2022 212.77
01 Apr 2022 212.66
31 Mar 2022 213.08
30 Mar 2022 212.66
29 Mar 2022 210.33
28 Mar 2022 210.03
25 Mar 2022 210.30
24 Mar 2022 212.20
23 Mar 2022 213.19
22 Mar 2022 214.35
21 Mar 2022 212.16
18 Mar 2022 212.16
17 Mar 2022 211.47
16 Mar 2022 209.59
15 Mar 2022 203.78
14 Mar 2022 205.30
11 Mar 2022 208.62
10 Mar 2022 207.77
09 Mar 2022 204.99
08 Mar 2022 203.54
07 Mar 2022 206.01
04 Mar 2022 210.58
03 Mar 2022 216.02
02 Mar 2022 215.67
01 Mar 2022 217.72
28 Feb 2022 216.08
25 Feb 2022 212.07
24 Feb 2022 211.90
23 Feb 2022 215.44
22 Feb 2022 215.81
21 Feb 2022 217.46
18 Feb 2022 218.45
17 Feb 2022 218.81
16 Feb 2022 218.93
15 Feb 2022 217.42
14 Feb 2022 217.70
11 Feb 2022 219.16
10 Feb 2022 218.62
09 Feb 2022 218.91
08 Feb 2022 217.72
07 Feb 2022 218.40
04 Feb 2022 217.62
03 Feb 2022 218.11
02 Feb 2022 218.80
01 Feb 2022 217.24
31 Jan 2022 216.19
28 Jan 2022 214.60
27 Jan 2022 213.89
26 Jan 2022 214.61
25 Jan 2022 214.22
24 Jan 2022 215.67
21 Jan 2022 218.16
20 Jan 2022 219.66
19 Jan 2022 218.64
18 Jan 2022 219.42
17 Jan 2022 220.88
14 Jan 2022 220.35
13 Jan 2022 221.06
12 Jan 2022 220.44
11 Jan 2022 218.39
10 Jan 2022 218.40
07 Jan 2022 217.96
06 Jan 2022 218.38
05 Jan 2022 219.16
04 Jan 2022 219.09
03 Jan 2022 217.87
31 Dec 2021 222.06
30 Dec 2021 220.39
29 Dec 2021 220.11
28 Dec 2021 219.54
24 Dec 2021 218.40
23 Dec 2021 218.28
22 Dec 2021 217.24
21 Dec 2021 215.80
20 Dec 2021 215.12
17 Dec 2021 217.14
16 Dec 2021 216.19
15 Dec 2021 216.19
14 Dec 2021 216.46
13 Dec 2021 216.60
10 Dec 2021 216.38
09 Dec 2021 217.94
08 Dec 2021 218.50
07 Dec 2021 218.39
06 Dec 2021 215.90
03 Dec 2021 215.48
02 Dec 2021 215.28
01 Dec 2021 215.42
30 Nov 2021 215.59
29 Nov 2021 215.29
26 Nov 2021 216.25
25 Nov 2021 217.85
24 Nov 2021 217.93
23 Nov 2021 218.06
22 Nov 2021 219.13
19 Nov 2021 218.81
18 Nov 2021 219.59
17 Nov 2021 219.87
16 Nov 2021 219.36
15 Nov 2021 218.32
12 Nov 2021 218.81
11 Nov 2021 218.78
10 Nov 2021 216.85
09 Nov 2021 217.26
08 Nov 2021 217.57
05 Nov 2021 218.25
04 Nov 2021 218.89
03 Nov 2021 218.94
02 Nov 2021 217.66
01 Nov 2021 216.08
29 Oct 2021 216.08
28 Oct 2021 215.59
27 Oct 2021 214.85
26 Oct 2021 215.04
25 Oct 2021 213.89
22 Oct 2021 213.52
21 Oct 2021 212.27
20 Oct 2021 213.45
19 Oct 2021 213.46
18 Oct 2021 213.10
15 Oct 2021 212.31
14 Oct 2021 212.12
13 Oct 2021 211.11
12 Oct 2021 211.39
11 Oct 2021 211.36
08 Oct 2021 209.76
07 Oct 2021 207.42
06 Oct 2021 205.98
05 Oct 2021 205.80
04 Oct 2021 204.95
01 Oct 2021 205.68
30 Sep 2021 207.01
29 Sep 2021 205.99
28 Sep 2021 205.96
27 Sep 2021 206.13
24 Sep 2021 204.01
23 Sep 2021 204.01
22 Sep 2021 203.62
21 Sep 2021 202.07
20 Sep 2021 200.95
17 Sep 2021 203.39
16 Sep 2021 203.20
15 Sep 2021 202.81
14 Sep 2021 202.33
13 Sep 2021 202.40
10 Sep 2021 202.10
09 Sep 2021 202.63
08 Sep 2021 205.67
07 Sep 2021 207.24
06 Sep 2021 206.31
03 Sep 2021 207.01
02 Sep 2021 206.59
01 Sep 2021 207.64
31 Aug 2021 207.68
30 Aug 2021 207.02
27 Aug 2021 207.92
26 Aug 2021 207.44
25 Aug 2021 207.69
24 Aug 2021 206.97
23 Aug 2021 206.20
20 Aug 2021 205.04
19 Aug 2021 206.21
18 Aug 2021 208.16
17 Aug 2021 208.70
16 Aug 2021 208.59
13 Aug 2021 208.97
12 Aug 2021 208.37
11 Aug 2021 207.44
10 Aug 2021 206.84
09 Aug 2021 204.75
06 Aug 2021 204.75
05 Aug 2021 204.48
04 Aug 2021 204.67
03 Aug 2021 204.66
02 Aug 2021 207.07
30 Jul 2021 206.91
29 Jul 2021 206.83
28 Jul 2021 205.25
27 Jul 2021 204.00
26 Jul 2021 204.85
23 Jul 2021 203.84
22 Jul 2021 202.47
21 Jul 2021 200.38
20 Jul 2021 198.55
19 Jul 2021 199.23
16 Jul 2021 202.41
15 Jul 2021 203.81
14 Jul 2021 205.26
13 Jul 2021 204.22
12 Jul 2021 203.09
09 Jul 2021 201.77
08 Jul 2021 201.88
07 Jul 2021 203.76
06 Jul 2021 203.42
05 Jul 2021 202.59
02 Jul 2021 203.41
01 Jul 2021 202.95
30 Jun 2021 207.54
29 Jun 2021 207.89
28 Jun 2021 206.86
25 Jun 2021 207.05
24 Jun 2021 207.19
23 Jun 2021 206.99
22 Jun 2021 205.81
21 Jun 2021 205.85
18 Jun 2021 207.82
17 Jun 2021 208.72
16 Jun 2021 208.63
15 Jun 2021 208.63
14 Jun 2021 209.48
11 Jun 2021 208.51
10 Jun 2021 208.61
09 Jun 2021 208.44
08 Jun 2021 209.33
07 Jun 2021 208.99
04 Jun 2021 208.84
03 Jun 2021 209.12
02 Jun 2021 210.25
01 Jun 2021 209.70
31 May 2021 209.03
28 May 2021 207.89
27 May 2021 207.08
26 May 2021 206.99
25 May 2021 207.06
24 May 2021 206.98
21 May 2021 208.29
20 May 2021 208.26
19 May 2021 208.92
18 May 2021 209.31
17 May 2021 209.69
14 May 2021 208.17
13 May 2021 207.36
12 May 2021 208.58
11 May 2021 209.88
10 May 2021 211.09
07 May 2021 209.86
06 May 2021 208.84
05 May 2021 208.54
04 May 2021 208.50
03 May 2021 208.08
30 Apr 2021 208.88
29 Apr 2021 209.79
28 Apr 2021 209.37
27 Apr 2021 208.74
26 Apr 2021 208.74
23 Apr 2021 208.85
22 Apr 2021 209.03
21 Apr 2021 207.91
20 Apr 2021 209.48
19 Apr 2021 209.86
16 Apr 2021 210.66
15 Apr 2021 209.78
14 Apr 2021 210.06
13 Apr 2021 209.74
12 Apr 2021 209.34
09 Apr 2021 209.25
08 Apr 2021 208.45
07 Apr 2021 208.00
06 Apr 2021 207.28
05 Apr 2021 206.02
02 Apr 2021 206.02
01 Apr 2021 206.02
31 Mar 2021 205.70
30 Mar 2021 205.64
29 Mar 2021 206.15
26 Mar 2021 206.24
25 Mar 2021 203.91
24 Mar 2021 203.31
23 Mar 2021 204.04
22 Mar 2021 204.99
19 Mar 2021 204.99
18 Mar 2021 205.99
17 Mar 2021 206.18
16 Mar 2021 207.02
15 Mar 2021 206.54
12 Mar 2021 205.97
11 Mar 2021 206.84
10 Mar 2021 206.10
09 Mar 2021 205.01
08 Mar 2021 203.81
05 Mar 2021 203.80
04 Mar 2021 203.29
03 Mar 2021 203.43
02 Mar 2021 202.13
01 Mar 2021 200.32
26 Feb 2021 199.18
25 Feb 2021 199.58
24 Feb 2021 198.35
23 Feb 2021 198.22
22 Feb 2021 198.41
19 Feb 2021 196.53
18 Feb 2021 197.75
17 Feb 2021 198.32
16 Feb 2021 198.27
15 Feb 2021 196.83
12 Feb 2021 196.79
11 Feb 2021 196.18
10 Feb 2021 196.19
09 Feb 2021 195.36
08 Feb 2021 194.68
05 Feb 2021 193.69
04 Feb 2021 192.79
03 Feb 2021 191.45
02 Feb 2021 190.62
01 Feb 2021 190.44
29 Jan 2021 190.16
28 Jan 2021 191.37
27 Jan 2021 192.45
26 Jan 2021 193.10
25 Jan 2021 194.07
22 Jan 2021 192.86
21 Jan 2021 193.35
20 Jan 2021 192.64
19 Jan 2021 192.40
18 Jan 2021 192.33
15 Jan 2021 192.45
14 Jan 2021 192.16
13 Jan 2021 192.96
12 Jan 2021 192.06
11 Jan 2021 192.47
08 Jan 2021 191.40
07 Jan 2021 190.32
06 Jan 2021 188.24
05 Jan 2021 187.49
04 Jan 2021 186.17
01 Jan 2021 187.56
31 Dec 2020 187.56
30 Dec 2020 187.00
29 Dec 2020 186.01
28 Dec 2020 185.69
25 Dec 2020 186.27
24 Dec 2020 186.27
23 Dec 2020 185.03
22 Dec 2020 184.86
21 Dec 2020 186.09
18 Dec 2020 187.74
17 Dec 2020 187.85
16 Dec 2020 185.94
15 Dec 2020 185.94
14 Dec 2020 186.00
11 Dec 2020 185.77
10 Dec 2020 185.11
09 Dec 2020 184.53
08 Dec 2020 184.35
07 Dec 2020 184.89
04 Dec 2020 183.09
03 Dec 2020 182.86
02 Dec 2020 182.06
01 Dec 2020 180.88
30 Nov 2020 181.85
27 Nov 2020 182.52
26 Nov 2020 183.09
25 Nov 2020 181.99
24 Nov 2020 180.36
23 Nov 2020 179.29
20 Nov 2020 178.84
19 Nov 2020 179.56
18 Nov 2020 179.25
17 Nov 2020 179.01
16 Nov 2020 178.38
13 Nov 2020 177.15
12 Nov 2020 178.03
11 Nov 2020 178.18
10 Nov 2020 176.14
09 Nov 2020 174.12
06 Nov 2020 172.71
05 Nov 2020 171.31
04 Nov 2020 169.23
03 Nov 2020 168.18
02 Nov 2020 166.66
30 Oct 2020 166.65
29 Oct 2020 167.69
28 Oct 2020 170.07
27 Oct 2020 172.54
26 Oct 2020 173.02
23 Oct 2020 173.13
22 Oct 2020 172.56
21 Oct 2020 172.26
20 Oct 2020 171.74
19 Oct 2020 171.68
16 Oct 2020 171.09
15 Oct 2020 170.91
14 Oct 2020 170.64
13 Oct 2020 170.41
12 Oct 2020 170.40
09 Oct 2020 169.26
08 Oct 2020 168.41
07 Oct 2020 167.64
06 Oct 2020 167.48
05 Oct 2020 166.44
02 Oct 2020 166.12
01 Oct 2020 166.80
30 Sep 2020 167.25
29 Sep 2020 167.47
28 Sep 2020 166.21
25 Sep 2020 164.92
24 Sep 2020 166.92
23 Sep 2020 166.92
22 Sep 2020 165.71
21 Sep 2020 167.79
18 Sep 2020 167.83
17 Sep 2020 169.45
16 Sep 2020 168.97
15 Sep 2020 168.32
14 Sep 2020 168.43
11 Sep 2020 168.70
10 Sep 2020 168.63
09 Sep 2020 167.29
08 Sep 2020 167.68
07 Sep 2020 167.12
04 Sep 2020 166.99
03 Sep 2020 168.29
02 Sep 2020 168.95
01 Sep 2020 168.40
31 Aug 2020 168.94
28 Aug 2020 168.56
27 Aug 2020 169.83
26 Aug 2020 169.01
25 Aug 2020 169.19
24 Aug 2020 169.30
21 Aug 2020 168.76
20 Aug 2020 168.63
19 Aug 2020 169.36
18 Aug 2020 169.58
17 Aug 2020 169.17
14 Aug 2020 169.55
13 Aug 2020 169.54
12 Aug 2020 169.44
11 Aug 2020 167.73
07 Aug 2020 166.58
06 Aug 2020 167.40
05 Aug 2020 166.03
04 Aug 2020 164.97
03 Aug 2020 165.09
31 Jul 2020 164.60
30 Jul 2020 164.29
29 Jul 2020 164.35
28 Jul 2020 164.58
27 Jul 2020 163.39
24 Jul 2020 164.24
23 Jul 2020 164.04
22 Jul 2020 163.59
21 Jul 2020 164.38
20 Jul 2020 164.28
17 Jul 2020 164.36
16 Jul 2020 164.20
15 Jul 2020 163.16
14 Jul 2020 162.62
13 Jul 2020 163.95
10 Jul 2020 163.41
09 Jul 2020 164.31
08 Jul 2020 164.63
07 Jul 2020 164.53
06 Jul 2020 164.48
03 Jul 2020 164.79
02 Jul 2020 164.55
01 Jul 2020 163.61
30 Jun 2020 165.74
29 Jun 2020 165.38
26 Jun 2020 165.58
25 Jun 2020 164.20
24 Jun 2020 165.03
23 Jun 2020 165.57
22 Jun 2020 165.25
19 Jun 2020 165.01
18 Jun 2020 164.37
17 Jun 2020 164.16
15 Jun 2020 161.91
12 Jun 2020 162.73
11 Jun 2020 164.57
10 Jun 2020 165.41
09 Jun 2020 166.84
08 Jun 2020 167.91
05 Jun 2020 165.13
04 Jun 2020 163.70
03 Jun 2020 162.47
02 Jun 2020 159.84
01 Jun 2020 158.20
29 May 2020 156.82
28 May 2020 157.05
27 May 2020 155.19
26 May 2020 153.71
25 May 2020 152.89
22 May 2020 152.27
21 May 2020 154.41
20 May 2020 154.33
19 May 2020 154.58
18 May 2020 151.06
15 May 2020 150.39
14 May 2020 150.96
13 May 2020 153.53
12 May 2020 154.73
11 May 2020 154.69
08 May 2020 154.37
07 May 2020 154.54
06 May 2020 154.59
05 May 2020 155.61
04 May 2020 155.52
30 Apr 2020 156.62
29 Apr 2020 155.94
28 Apr 2020 155.55
24 Apr 2020 153.94
23 Apr 2020 153.70
22 Apr 2020 152.92
21 Apr 2020 153.86
20 Apr 2020 155.31
17 Apr 2020 154.61
16 Apr 2020 153.76
15 Apr 2020 155.37
14 Apr 2020 155.54
09 Apr 2020 151.01
08 Apr 2020 148.90
07 Apr 2020 148.71
06 Apr 2020 144.94
03 Apr 2020 145.21
02 Apr 2020 145.78
01 Apr 2020 145.38
31 Mar 2020 146.51
30 Mar 2020 143.93
27 Mar 2020 145.32
26 Mar 2020 144.10
25 Mar 2020 140.58
24 Mar 2020 136.03
23 Mar 2020 137.13
20 Mar 2020 140.65
19 Mar 2020 137.37
18 Mar 2020 141.29
17 Mar 2020 148.03
16 Mar 2020 147.94
13 Mar 2020 156.14
